你好!欢迎来到英亚
英亚
焊接电源实力制造商
全国服务热线
控制器型号 | PIW-5031B | PIW-5130B | PIW-5030B | PIW-5230B | PIW-5230B | PIT-5230B(PLUS) |
变压器型号 | PIT-50A08 | PIT-50A10 | PIT-700A04 | PIT-800A02 | PIT-800A06 | PIT-2000A02 |
变压器最大输出电流 | 5000A(3%) | 5000A(3%) | 7000A(3%) | 10000A(3%) | 10000A | 20000A |
控制器输入电压 | 3相380V 50/60HZ | |||||
控制器显示方式 | LCD彩屏 | |||||
变压器空载电压 | 9.8V | |||||
控制器逆变频率 | 1K.2K.4KHZ可选 | 1K.2K(可选) | 1K | |||
控制方式 | 次极定电流/次极定电压/次极定功率/初级定电流/定脉宽 | 次极定电流/次极定电压/次极定功率 | ||||
最大额定输出 | 8%(2000A) | 12%(2000A) | 11%(4000A) | 12%(7000A) | 8%(7000A) | 12%(10000A) |
4.5%(4000A) | 7%(4000A) | 3%(7000A) | 3%(10000A) | 2.5%(10000A) | 3%(20000A) | |
变压器额定容量 | 18KVA | 18KVA | 35KVA | 75KVA | 60KVA | 150KVA |
时间设定范围 | 预压:0000-9999ms | |||||
缓升1 缓升2 :0-100ms | ||||||
焊接1 焊接2 :0-300ms | ||||||
缓降1 缓降2 :0-100ms | ||||||
冷却:0-100ms | ||||||
保持:0000-9999ms | ||||||
电流设定范围 | 定电流:0.80-5.00KA | 定电流:0.80-5.00KA | 定电流:1.2-7.0KA | 定电流:1.2-9.99KA | 定电流:1.2-9.99KA | 定电流:1.2-9.99KA |
定电压:0.10-9.99V | 定电压:0.10-9.99V | 定电压:0.10-9.99V | 定电压:0.10-9.99V | 定电压:0.10-9.99V | 定电压:0.10-9.99V | |
定功率:00.5-10.0KW | 定功率:00.5-10.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | |
启动方式 | 一次启动,二次启动两种方式 | |||||
通讯接口 | RS485 | |||||
I/O接口数量 | 40 | |||||
可存储焊接规范 | 63 | |||||
电流上下限监控 | 自由设定 | |||||
变压器冷却方式 | 风冷 | 水冷 | ||||
外形尺寸(焊接电源) |
550(L)*184(W)*275(H) | 610(L)*200(W)*325(H) | ||||
外形尺寸(变压器) | 510(L)*210(W)*184(H) | 510(L)*210(W)*184(H) | 440(L)*210(W)*184(H) | 544(L)*210(W)*273(H) | 490(L)*210(W)*184(H) | 540(L)*230(W)*255(H) |
重量(电源) | 16KG | 21KG | ||||
重量(变压器) | 15KG | 17KG | 17.6KG | 26KG | 21KG | 35KG |